Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 29-04-2016 | 21:00 | 12372127141930 | 7004 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 29-04-2016 | 09:00 | 2520649344237 | 0299 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 28-04-2016 | 21:00 | 4132234503626 | 0652 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 28-04-2016 | 09:00 | 22153231342745 | 0794 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 27-04-2016 | 21:00 | 173212433528 | 5025 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 27-04-2016 | 09:00 | 510404642478 | 1318 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 26-04-2016 | 21:00 | 11304119332716 | 1587 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 26-04-2016 | 09:00 | 84325273839 | 3755 Ndeleng Rekaman |
Senin | 25-04-2016 | 21:00 | 3516471511227 | 3551 Ndeleng Rekaman |
Senin | 25-04-2016 | 09:00 | 2414225413032 | 2865 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 24-04-2016 | 21:00 | 4984450471131 | 1980 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 24-04-2016 | 09:00 | 3910306491719 | 5142 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-04-2016 | 21:00 | 461531824519 | 2666 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-04-2016 | 09:00 | 3431213233246 | 1400 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-04-2016 | 21:00 | 364740313033 | 6410 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-04-2016 | 09:00 | 1131102473617 | 6460 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-04-2016 | 21:00 | 3447111422414 | 3123 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-04-2016 | 09:00 | 493940111324 | 2860 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-04-2016 | 21:00 | 19293130131534 | 9257 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-04-2016 | 09:00 | 1519518352942 | 7497 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-04-2016 | 21:00 | 3124817344843 | 0299 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-04-2016 | 09:00 | 67242441239 | 7728 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-04-2016 | 21:00 | 22323335374527 | 2437 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-04-2016 | 09:00 | 2725533502848 | 0948 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-04-2016 | 21:00 | 8434940464534 | 0535 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-04-2016 | 09:00 | 401429731139 | 0045 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-04-2016 | 21:00 | 3132124225479 | 7350 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-04-2016 | 09:00 | 11493745201924 | 2875 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-04-2016 | 21:00 | 43175022131526 | 2626 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-04-2016 | 09:00 | 4621504435458 | 1291 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM