Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Rebo | 24-05-2017 | 21:00 | 81938419261 | 6796 |
Rebo | 24-05-2017 | 09:00 | 4115447243037 | 7836 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-05-2017 | 21:00 | 25942128245 | 9852 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-05-2017 | 09:00 | 312513239143 | 2696 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-05-2017 | 21:00 | 503381993924 | 0101 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-05-2017 | 09:00 | 23383440244127 | 5228 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-05-2017 | 21:00 | 13464710241927 | 6091 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-05-2017 | 09:00 | 1716263118468 | 0369 |
Setu | 20-05-2017 | 21:00 | 181435411226 | 8449 Ndeleng Rekaman |
Setu | 20-05-2017 | 09:00 | 381216441723 | 0528 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 19-05-2017 | 21:00 | 453334423948 | 5308 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 19-05-2017 | 09:00 | 27392642494834 | 4396 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 18-05-2017 | 21:00 | 2648344942447 | 7219 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 18-05-2017 | 09:00 | 40264733381020 | 6337 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 17-05-2017 | 21:00 | 122022333436 | 7673 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 17-05-2017 | 09:00 | 12473415143320 | 8250 |
Seloso | 16-05-2017 | 21:00 | 201225493824 | 1518 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 16-05-2017 | 09:00 | 15174331124744 | 6414 Ndeleng Rekaman |
Senin | 15-05-2017 | 21:00 | 171423103758 | 4045 Ndeleng Rekaman |
Senin | 15-05-2017 | 09:00 | 132726312218 | 7797 |
Minggu | 14-05-2017 | 21:00 | 26131125271924 | 5518 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 14-05-2017 | 09:00 | 3935362651821 | 6081 |
Setu | 13-05-2017 | 21:00 | 63442783317 | 1535 Ndeleng Rekaman |
Setu | 13-05-2017 | 09:00 | 41913488287 | 1129 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 12-05-2017 | 21:00 | 24222031113844 | 7449 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 12-05-2017 | 09:00 | 164713357133 | 1659 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 11-05-2017 | 21:00 | 39503431494336 | 4988 |
Kemis | 11-05-2017 | 09:00 | 6254028181120 | 9784 |
Rebo | 10-05-2017 | 21:00 | 27544626428 | 2265 |
Rebo | 10-05-2017 | 09:00 | 4321539444923 | 9555 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM