Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 16-02-2017 | 09:00 | 31182139424419 | 9433 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 15-02-2017 | 21:00 | 46153929381249 | 9892 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 15-02-2017 | 09:00 | 353743027233 | 6319 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 14-02-2017 | 21:00 | 8331244242816 | 7290 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 14-02-2017 | 09:00 | 214839221329 | 1385 Ndeleng Rekaman |
Senin | 13-02-2017 | 21:00 | 132012259732 | 0316 |
Senin | 13-02-2017 | 09:00 | 3351322164018 | 3650 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 12-02-2017 | 21:00 | 42384618371131 | 4746 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 12-02-2017 | 09:00 | 3117331434253 | 5671 Ndeleng Rekaman |
Setu | 11-02-2017 | 21:00 | 54330367412 | 4694 Ndeleng Rekaman |
Setu | 11-02-2017 | 09:00 | 267447372916 | 4973 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 10-02-2017 | 21:00 | 4749393235182 | 7783 |
Jemuah | 10-02-2017 | 09:00 | 28264549342111 | 8558 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 09-02-2017 | 21:00 | 4523503727133 | 5897 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 09-02-2017 | 09:00 | 232140315843 | 7957 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-02-2017 | 21:00 | 2228242413723 | 6317 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 08-02-2017 | 09:00 | 131928302297 | 0856 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-02-2017 | 21:00 | 36204634501113 | 6898 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 07-02-2017 | 09:00 | 4549362612227 | 6771 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-02-2017 | 21:00 | 1436374342617 | 0095 Ndeleng Rekaman |
Senin | 06-02-2017 | 09:00 | 20314930121715 | 3775 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 05-02-2017 | 21:00 | 16391222273447 | 9003 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 05-02-2017 | 09:00 | 231730142695 | 4456 Ndeleng Rekaman |
Setu | 04-02-2017 | 21:00 | 28322942204122 | 1562 Ndeleng Rekaman |
Setu | 04-02-2017 | 09:00 | 27384925154431 | 9503 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-02-2017 | 21:00 | 1513729443927 | 4986 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 03-02-2017 | 09:00 | 48413050321510 | 9782 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-02-2017 | 21:00 | 7374650254214 | 0147 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 02-02-2017 | 09:00 | 4484725104633 | 4491 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-02-2017 | 21:00 | 3713344045639 | 4078 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM