Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Seloso | 12-11-2024 | 21:00 | 3020281112948 | 9917 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-11-2024 | 09:00 | 5451946184332 | 5964 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-11-2024 | 21:00 | 25394820224710 | 2915 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-11-2024 | 09:00 | 2217612494220 | 7327 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-11-2024 | 21:00 | 952541423410 | 0776 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-11-2024 | 09:00 | 16104513333 | 5476 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-11-2024 | 21:00 | 4528191710501 | 9875 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-11-2024 | 09:00 | 2537234019426 | 5953 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-11-2024 | 21:00 | 1623253133366 | 5640 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-11-2024 | 09:00 | 39104737214450 | 3257 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-11-2024 | 21:00 | 15111328354548 | 7601 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-11-2024 | 09:00 | 2123625332745 | 4085 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 06-11-2024 | 21:00 | 20142746281321 | 7826 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 06-11-2024 | 09:00 | 20322434162513 | 0883 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 05-11-2024 | 21:00 | 1738264516149 | 6118 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 05-11-2024 | 09:00 | 1349432484541 | 8696 Ndeleng Rekaman |
Senin | 04-11-2024 | 21:00 | 1311614445023 | 2144 Ndeleng Rekaman |
Senin | 04-11-2024 | 09:00 | 31414817104024 | 7103 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 03-11-2024 | 21:00 | 1644402924921 | 9159 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 03-11-2024 | 09:00 | 384349727425 | 7119 Ndeleng Rekaman |
Setu | 02-11-2024 | 21:00 | 21103130441415 | 2361 Ndeleng Rekaman |
Setu | 02-11-2024 | 09:00 | 12333432362244 | 1416 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 01-11-2024 | 21:00 | 3116189323743 | 4154 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 01-11-2024 | 09:00 | 71610444389 | 7580 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 31-10-2024 | 21:00 | 2329313432382 | 7628 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 31-10-2024 | 09:00 | 594114463818 | 9670 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 30-10-2024 | 21:00 | 3515754641 | 2679 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 30-10-2024 | 09:00 | 30433331351440 | 7018 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 29-10-2024 | 21:00 | 144922332094 | 8610 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 29-10-2024 | 09:00 | 4173641222134 | 8826 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM