Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Minggu | 13-05-2018 | 21:00 | 243621442729 | 5226 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 13-05-2018 | 09:00 | 26443546321421 | 1314 Ndeleng Rekaman |
Setu | 12-05-2018 | 21:00 | 454220494834 | 6543 Ndeleng Rekaman |
Setu | 12-05-2018 | 09:00 | 509421517248 | 6497 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 11-05-2018 | 21:00 | 62993318810 | 7903 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 11-05-2018 | 09:00 | 10182643222748 | 7086 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 10-05-2018 | 21:00 | 38143128331522 | 1874 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 10-05-2018 | 09:00 | 331491419324 | 7035 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 09-05-2018 | 21:00 | 10493936251917 | 4731 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 09-05-2018 | 09:00 | 1171410132523 | 2181 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 08-05-2018 | 21:00 | 274211214310 | 2689 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 08-05-2018 | 09:00 | 82746424063 | 3127 Ndeleng Rekaman |
Senin | 07-05-2018 | 21:00 | 4350382125494 | 2940 Ndeleng Rekaman |
Senin | 07-05-2018 | 09:00 | 36204941441922 | 6611 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 06-05-2018 | 21:00 | 4742512324822 | 6496 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 06-05-2018 | 09:00 | 83492773318 | 8562 Ndeleng Rekaman |
Setu | 05-05-2018 | 21:00 | 2023238432111 | 2316 Ndeleng Rekaman |
Setu | 05-05-2018 | 09:00 | 72649924126 | 1126 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 04-05-2018 | 21:00 | 4326123452227 | 3756 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 04-05-2018 | 09:00 | 25481714162928 | 4746 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 03-05-2018 | 21:00 | 6151824301939 | 3233 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 03-05-2018 | 09:00 | 2740331843331 | 8514 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 02-05-2018 | 21:00 | 8332629134818 | 6845 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 02-05-2018 | 09:00 | 163538403049 | 2798 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-05-2018 | 21:00 | 30504914254044 | 3388 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 01-05-2018 | 09:00 | 262044553649 | 5554 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-04-2018 | 21:00 | 37501042321748 | 9987 Ndeleng Rekaman |
Senin | 30-04-2018 | 09:00 | 19103449413621 | 2755 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-04-2018 | 21:00 | 2836231824735 | 5278 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 29-04-2018 | 09:00 | 5451049133239 | 9377 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM