LOTTO RESULT - 02-07-2022













4D RESULT
AS 2
KOP 2
Kepala 1
Ekor 0
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 01-07-2022 | 09:00 | 394521392032 | 8471 |
Kemis | 30-06-2022 | 09:00 | 4546342117843 | 6939 |
Rebo | 29-06-2022 | 09:00 | 3641108223748 | 5536 |
Seloso | 28-06-2022 | 09:00 | 45471238154825 | 2677 |
Senin | 27-06-2022 | 09:00 | 22434640483537 | 1053 |
Minggu | 26-06-2022 | 09:00 | 1336312710153 | 7567 |
Setu | 25-06-2022 | 09:00 | 42241925221143 | 0146 |
Jemuah | 24-06-2022 | 09:00 | 2124474629285 | 8892 |
Kemis | 23-06-2022 | 09:00 | 4750745481049 | 9271 |
Rebo | 22-06-2022 | 09:00 | 1519321037230 | 6974 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 01-07-2022 | 21:00 | 21152311352926 | 0165 |
Kemis | 30-06-2022 | 21:00 | 3427513184320 | 9447 |
Rebo | 29-06-2022 | 21:00 | 507432233493 | 2709 |
Seloso | 28-06-2022 | 21:00 | 6331422243638 | 5052 |
Senin | 27-06-2022 | 21:00 | 20112621303532 | 8878 |
Minggu | 26-06-2022 | 21:00 | 537308253132 | 0602 |
Setu | 25-06-2022 | 21:00 | 281211132125 | 2077 |
Jemuah | 24-06-2022 | 21:00 | 4717446503525 | 4676 |
Kemis | 23-06-2022 | 21:00 | 263140342759 | 1562 |
Rebo | 22-06-2022 | 21:00 | 1812272324219 | 9536 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM