LOTTO RESULT - 04-02-2023













4D RESULT
AS 1
KOP 5
Kepala 7
Ekor 0
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 03-02-2023 | 09:00 | 1429162135505 | 0110 |
Kemis | 02-02-2023 | 09:00 | 1824331394620 | 8890 |
Rebo | 01-02-2023 | 09:00 | 2211729191634 | 9862 |
Seloso | 31-01-2023 | 09:00 | 22422814434530 | 6253 |
Senin | 30-01-2023 | 09:00 | 27371144124319 | 9879 |
Minggu | 29-01-2023 | 09:00 | 4517284114468 | 1985 |
Setu | 28-01-2023 | 09:00 | 2648253846411 | 7628 |
Jemuah | 27-01-2023 | 09:00 | 112430455125 | 0681 |
Kemis | 26-01-2023 | 09:00 | 36162421294920 | 7929 |
Rebo | 25-01-2023 | 09:00 | 4336258373512 | 2237 |
Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Jemuah | 03-02-2023 | 21:00 | 50434914322224 | 6245 |
Kemis | 02-02-2023 | 21:00 | 120503352339 | 4065 |
Rebo | 01-02-2023 | 21:00 | 32781042414 | 7786 |
Seloso | 31-01-2023 | 21:00 | 7103342264113 | 2279 |
Senin | 30-01-2023 | 21:00 | 465817201227 | 6601 |
Minggu | 29-01-2023 | 21:00 | 2026379474813 | 2747 |
Setu | 28-01-2023 | 21:00 | 1123046362321 | 9618 |
Jemuah | 27-01-2023 | 21:00 | 611301840254 | 5780 |
Kemis | 26-01-2023 | 21:00 | 337385432618 | 3242 |
Rebo | 25-01-2023 | 21:00 | 28142915254531 | 6633 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM